2016枣庄台儿庄区事业单位公开招聘报名人数统计(截至4月11日17:00)
截至2016年4月11日17:00,仅供参考严禁转载 | ||||||
考试报名部门 | 考试报名职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 考试报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
台儿庄区农商品水平测试中心 | 检验员 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
台儿庄区经济开发区管委会 | 安全管理科员 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
台儿庄区经济开发区管委会 | 建设管理科员 | 1 | 18 | 18 | 6 | |
台儿庄区环境保护监测站 | 环境监测科员 | 2 | 19 | 15 | 5 | |
台儿庄区环境卫生管理处 | 科员 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
台儿庄区文化市场综合执法大队 | 综合管理科员 | 1 | 66 | 54 | 26 | |
台儿庄区运河水利风景区管理局 | 技术员 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
台儿庄区贸促会 | 科员 | 1 | 43 | 4 | 2 | |
台儿庄区卫计局 | 会计 | 2 | 32 | 29 | 15 | |
台儿庄区卫计局 | 心内科大夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
台儿庄区卫计局 | 肿瘤科大夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
台儿庄区卫计局 | 病理科大夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
台儿庄区卫计局 | 临床大夫 | 6 | 14 | 11 | 6 | |
台儿庄区卫计局 | 影像大夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
台儿庄区卫计局 | 药师 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
台儿庄区卫计局 | 中医医师 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
台儿庄区卫计局 | 针灸推拿医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
台儿庄区卫计局 | 康复医师 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
台儿庄区教育局 | 高中历史教师 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
台儿庄区教育局 | 高中物理教师 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
台儿庄区教育局 | 高中地理教师 | 1 | 6 | 3 | 2 | |
台儿庄区教育局 | 计算机应用专业教师 | 1 | 25 | 11 | 3 | |
台儿庄区教育局 | 电子电工及机械制造专业教师 | 1 | 33 | 28 | 12 | |
台儿庄区教育局 | 专业教师 | 2 | 34 | 31 | 19 | |
台儿庄区教育局 | 初中物理教师 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
台儿庄区教育局 | 初中语文教师 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
台儿庄区教育局 | 初中数学教师 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
台儿庄区教育局 | 初中英语教师 | 3 | 19 | 16 | 4 | |
台儿庄区教育局 | 中学生物教师 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
台儿庄区教育局 | 初中思想品德教师 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
台儿庄区教育局 | 初中历史教师 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
台儿庄区教育局 | 初中音乐 | 3 | 49 | 38 | 22 | |
台儿庄区教育局 | 初中体育教师 | 1 | 10 | 5 | 0 | |
台儿庄区教育局 | 小学语文教师 | 8 | 89 | 70 | 45 | |
台儿庄区教育局 | 小学数学教师 | 5 | 48 | 33 | 13 | |
台儿庄区教育局 | 小学英语教师 | 5 | 57 | 47 | 30 | |
台儿庄区教育局 | 小学音乐教师 | 4 | 48 | 43 | 21 | |
台儿庄区教育局 | 小学体育教师 | 7 | 54 | 41 | 22 | |
台儿庄区教育局 | 小学美术教师 | 6 | 127 | 102 | 62 | |
台儿庄区教育局 | 婴幼儿教师 | 3 | 88 | 67 | 38 |
h3扫码加关注回复教育理论下载两学各章节复习资料
回复时政热门查询时事政治热门大全